Adam Morrison
Position: Forward
Full Name: Adam Morrison
Nickname:
Born: July 19, 1984 in Glendive, Montana
Height: 6-8
Weight: 205
High School: Mead in Spokane, Washington
College: Gonzaga
Drafted: 1st Round, 3rd Pick -Charlotte Bobcats, 2006
Jersey#: 6
Played for the Lakers from 2009 to 2010
Traded to Lakers from Charlotte Bobcats on February 7, 2009 along with Shannon Brown in exchange for Vladimir Radmanovic.
Signed with the Washington Wizards after the 2010 season.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHR | 78 | 2331 | 355 | 944 | .376 | 120 | 169 | .710 | 87 | 258 | .337 | 230 | 2.9 | 163 | 179 | 28 | 130 | 6 | 917 | 11.8 |
| 2009 | TOT | 52 | 712 | 80 | 223 | .359 | 17 | 23 | .739 | 32 | 96 | .333 | 80 | 1.5 | 41 | 77 | 9 | 32 | 4 | 209 | 4.0 |
| 2009 | CHR | 44 | 668 | 76 | 211 | .360 | 16 | 21 | .762 | 31 | 92 | .337 | 72 | 1.6 | 38 | 73 | 9 | 29 | 4 | 199 | 4.5 |
| 2009 | LAL | 8 | 44 | 4 | 12 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 8 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.3 |
| 2010 | LAL | 31 | 241 | 32 | 85 | .376 | 5 | 8 | .625 | 5 | 21 | .238 | 32 | 1.0 | 18 | 17 | 3 | 10 | 2 | 74 | 2.4 |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|

