Brian Grant
Position: Power Forward
Full Name: Brian Wade Grant
Nickname: The General
Born: March 5, 1972 in Columbus, Ohio
Height: 6-9
Weight: 254
High School: Georgetown in Georgetown, Ohio
College: Xavier University
Drafted: 1st Round, 8th Pick - Sacramento Kings, 1994
Jersey#: 55
Played for the Lakers from 2004 to 2005
Grant has played with the Boston Celtics, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Miami Heat and Los Angeles Lakers. He signed with the Phoenix Suns after being released by the Los Angeles Lakers, a year after being part of the trade that brought Shaquille O'Neal to the Miami Heat. He was traded before the 2006 NBA draft to the Boston Celtics with the rights to Rajon Rondo in exchange for a future first round draft pick.
He is nicknamed 'The General' after growing up in the same town as President Ulysses S. Grant.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SAC | 80 | 2289 | 413 | 809 | .511 | 231 | 363 | .636 | 1 | 4 | .250 | 598 | 7.5 | 99 | 276 | 49 | 163 | 116 | 1058 | 13.2 |
| 1996 | SAC | 78 | 2398 | 427 | 842 | .507 | 262 | 358 | .732 | 4 | 17 | .235 | 545 | 7.0 | 127 | 269 | 40 | 185 | 103 | 1120 | 14.4 |
| 1997 | SAC | 24 | 607 | 91 | 207 | .440 | 70 | 90 | .778 | 0 | 0 | - | 142 | 5.9 | 28 | 75 | 19 | 44 | 25 | 252 | 10.5 |
| 1998 | POR | 61 | 1921 | 283 | 557 | .508 | 171 | 228 | .750 | 0 | 1 | - | 555 | 9.1 | 86 | 184 | 44 | 110 | 45 | 737 | 12.1 |
| 1999 | POR | 48 | 1525 | 183 | 382 | .479 | 184 | 226 | .814 | 0 | 0 | - | 470 | 9.8 | 67 | 136 | 21 | 96 | 34 | 550 | 11.5 |
| 2000 | POR | 63 | 1322 | 173 | 352 | .491 | 112 | 166 | .675 | 1 | 2 | .500 | 344 | 5.5 | 64 | 166 | 32 | 84 | 28 | 459 | 7.3 |
| 2001 | MIA | 82 | 2771 | 484 | 1010 | .479 | 282 | 354 | .797 | 0 | 1 | - | 718 | 8.8 | 101 | 293 | 60 | 170 | 71 | 1250 | 15.2 |
| 2002 | MIA | 72 | 2254 | 286 | 610 | .469 | 101 | 119 | .849 | 0 | 2 | - | 575 | 8.0 | 137 | 236 | 48 | 122 | 31 | 673 | 9.3 |
| 2003 | MIA | 82 | 2641 | 344 | 676 | .509 | 158 | 205 | .771 | 0 | 0 | - | 837 | 10.2 | 104 | 300 | 63 | 129 | 47 | 846 | 10.3 |
| 2004 | MIA | 76 | 2303 | 289 | 613 | .471 | 86 | 110 | .782 | 0 | 1 | - | 524 | 6.9 | 69 | 254 | 51 | 82 | 35 | 664 | 8.7 |
| 2005 | LAL | 69 | 1136 | 103 | 209 | .493 | 57 | 79 | .722 | 0 | 0 | - | 257 | 3.7 | 34 | 175 | 23 | 43 | 23 | 263 | 3.8 |
| 2006 | PHO | 21 | 248 | 27 | 65 | .415 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | - | 57 | 2.7 | 7 | 45 | 5 | 7 | 3 | 61 | 2.9 |
| CAREER | 756 | 21415 | 3103 | 6332 | .490 | 1721 | 2306 | .746 | 6 | 28 | .214 | 5622 | 7.4 | 923 | 2409 | 455 | 1235 | 561 | 7933 | 10.5 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | SAC | 4 | 124 | 16 | 42 | .381 | 7 | 14 | .500 | 0 | 0 | - | 20 | 5.0 | 4 | 14 | 2 | 13 | 7 | 39 | 9.8 |
| 1998 | POR | 4 | 135 | 19 | 36 | .528 | 15 | 18 | .833 | 0 | 0 | - | 43 | 10.8 | 6 | 20 | 4 | 5 | 3 | 53 | 13.3 |
| 1999 | POR | 13 | 482 | 63 | 119 | .529 | 45 | 72 | .625 | 0 | 0 | - | 119 | 9.2 | 14 | 48 | 10 | 21 | 16 | 171 | 13.2 |
| 2000 | POR | 16 | 320 | 29 | 65 | .446 | 29 | 39 | .744 | 0 | 0 | - | 92 | 5.8 | 8 | 53 | 6 | 17 | 6 | 87 | 5.4 |
| 2001 | MIA | 3 | 84 | 10 | 24 | .417 | 10 | 14 | .714 | 0 | 0 | - | 24 | 8.0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 30 | 10.0 |
| 2004 | MIA | 13 | 399 | 42 | 98 | .429 | 8 | 14 | .571 | 0 | 1 | - | 112 | 8.6 | 10 | 51 | 7 | 18 | 8 | 92 | 7.1 |
| 2006 | PHO | 5 | 12 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| CAREER | 58 | 1556 | 180 | 387 | .465 | 114 | 173 | .659 | 0 | 1 | - | 412 | 7.1 | 43 | 202 | 29 | 80 | 45 | 474 | 8.2 | |
