Dick Barnett
Position: Guard/Forward
Full Name: Richard Barnett
Nickname: Skull, Fall Back Baby
Born: October 2, 1936 in Gary, Indiana
Height: 6-4
Weight: 190
High School: Roosevelt in Gary, Indiana
College: Tennessee State University
Drafted: 1st Round, 5th Pick - Syracuse Nationals, 1959
Jersey#: 5, (12 (New York)
Played for the Lakers from 1962 to 1965
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SYR | 57 | 1235 | 289 | 701 | .412 | 128 | 180 | .711 | 0 | 0 | - | 155 | 2.7 | 160 | 98 | 0 | 0 | 0 | 706 | 12.4 |
| 1961 | SYR | 78 | 2070 | 540 | 1194 | .452 | 240 | 337 | .712 | 0 | 0 | - | 283 | 3.6 | 218 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 16.9 |
| 1963 | LAL | 80 | 2544 | 547 | 1162 | .471 | 343 | 421 | .815 | 0 | 0 | - | 242 | 3.0 | 224 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 18.0 |
| 1964 | LAL | 78 | 2620 | 541 | 1197 | .452 | 351 | 454 | .773 | 0 | 0 | - | 250 | 3.2 | 238 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 18.4 |
| 1965 | LAL | 74 | 2026 | 375 | 908 | .413 | 270 | 338 | .799 | 0 | 0 | - | 200 | 2.7 | 159 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 13.8 |
| 1966 | NYK | 75 | 2589 | 631 | 1344 | .469 | 467 | 605 | .772 | 0 | 0 | - | 310 | 4.1 | 259 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 23.1 |
| 1967 | NYK | 67 | 1969 | 454 | 949 | .478 | 231 | 295 | .783 | 0 | 0 | - | 226 | 3.4 | 161 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 17.0 |
| 1968 | NYK | 81 | 2488 | 559 | 1159 | .482 | 343 | 440 | .780 | 0 | 0 | - | 238 | 2.9 | 242 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 18.0 |
| 1969 | NYK | 82 | 2953 | 565 | 1220 | .463 | 312 | 403 | .774 | 0 | 0 | - | 251 | 3.1 | 291 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 17.6 |
| 1970 | NYK | 82 | 2772 | 494 | 1039 | .475 | 232 | 325 | .714 | 0 | 0 | - | 221 | 2.7 | 298 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 14.9 |
| 1971 | NYK | 82 | 2843 | 540 | 1184 | .456 | 193 | 278 | .694 | 0 | 0 | - | 238 | 2.9 | 225 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 15.5 |
| 1972 | NYK | 79 | 2256 | 401 | 918 | .437 | 162 | 215 | .753 | 0 | 0 | - | 153 | 1.9 | 198 | 229 | 0 | 0 | 0 | 964 | 12.2 |
| 1973 | NYK | 51 | 514 | 88 | 226 | .389 | 16 | 30 | .533 | 0 | 0 | - | 41 | 0.8 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3.8 |
| 1974 | NYK | 5 | 58 | 10 | 26 | .385 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | - | 4 | 0.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.4 |
| CAREER | 971 | 28937 | 6034 | 13227 | .456 | 3290 | 4324 | .761 | 0 | 0 | - | 2812 | 2.9 | 2729 | 2514 | 1 | 0 | 0 | 15358 | 15.8 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SYR | 3 | 64 | 12 | 38 | .316 | 6 | 7 | .857 | 0 | 0 | - | 14 | 4.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 1961 | SYR | 8 | 226 | 49 | 112 | .438 | 26 | 36 | .722 | 0 | 0 | - | 36 | 4.5 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 15.5 |
| 1963 | LAL | 13 | 370 | 71 | 151 | .470 | 77 | 97 | .794 | 0 | 0 | - | 38 | 2.9 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 219 | 16.8 |
| 1964 | LAL | 5 | 154 | 21 | 52 | .404 | 27 | 32 | .844 | 0 | 0 | - | 8 | 1.6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13.8 |
| 1965 | LAL | 10 | 287 | 72 | 150 | .480 | 31 | 39 | .795 | 0 | 0 | - | 30 | 3.0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 17.5 |
| 1968 | NYK | 6 | 211 | 61 | 117 | .521 | 21 | 29 | .724 | 0 | 0 | - | 27 | 4.5 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 143 | 23.8 |
| 1969 | NYK | 10 | 402 | 65 | 163 | .399 | 37 | 54 | .685 | 0 | 0 | - | 35 | 3.5 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167 | 16.7 |
| 1970 | NYK | 19 | 714 | 131 | 280 | .468 | 59 | 76 | .776 | 0 | 0 | - | 39 | 2.1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 321 | 16.9 |
| 1971 | NYK | 12 | 455 | 95 | 199 | .477 | 44 | 63 | .698 | 0 | 0 | - | 38 | 3.2 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 234 | 19.5 |
| 1972 | NYK | 12 | 131 | 23 | 49 | .469 | 5 | 12 | .417 | 0 | 0 | - | 8 | 0.7 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.3 |
| 1973 | NYK | 4 | 17 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| CAREER | 102 | 3031 | 603 | 1317 | .458 | 333 | 445 | .748 | 0 | 0 | - | 273 | 2.7 | 247 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 15.1 | |
