Eddie Jones
Position: Shooting Guard, Small Forward
Full Name: Eddie Charles Jones
Nickname: E.J., the Silent Assassin, Steady Eddie
Born: October 20, 1971 in Pompano Beach, Florida
Height: 6-6
Weight: 190
High School: Ely in Pompano Beach, Florida
College: Temple
Drafted: 1st Round, 10th Pick - LA Lakers, 1994
Jersey#: 6, 25 (first two years)
Played for the Lakers from 1994 to 1999
Traded by the Lakers with Elden Campbell to the Charlotte Hornets for Glen Rice, J.R. Reid and B.J. Armstrong on 3/10/99
In his two first seasons as a Laker, Jones wore jersey #25. He had to switch because Gail Goodrich's #25 jersey was retired during the 1996/97 season.
Jones won the MVP award in the 1995 Rookie All-Star game, and was selected as a reserve to the 1997 and 1998 All-Star games.
Had the highest points per game average as a rookie since Magic Johnson in 1979.
Was selected to the All-Rookie team
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | LAL | 64 | 1981 | 342 | 744 | .460 | 122 | 169 | .722 | 91 | 246 | .370 | 249 | 3.9 | 128 | 175 | 131 | 75 | 41 | 897 | 14.0 |
| 1996 | LAL | 70 | 2184 | 337 | 685 | .492 | 136 | 184 | .739 | 83 | 226 | .367 | 233 | 3.3 | 246 | 162 | 129 | 99 | 45 | 893 | 12.8 |
| 1997 | LAL | 80 | 2998 | 473 | 1081 | .438 | 276 | 337 | .819 | 152 | 389 | .391 | 326 | 4.1 | 270 | 226 | 189 | 169 | 49 | 1374 | 17.2 |
| 1998 | LAL | 80 | 2910 | 486 | 1005 | .484 | 234 | 306 | .765 | 143 | 368 | .389 | 302 | 3.8 | 246 | 164 | 160 | 146 | 55 | 1349 | 16.9 |
| 1999 | TOT | 50 | 1881 | 260 | 595 | .437 | 212 | 271 | .782 | 48 | 142 | .338 | 194 | 3.9 | 186 | 128 | 125 | 93 | 58 | 780 | 15.6 |
| 1999 | LAL | 20 | 724 | 96 | 227 | .423 | 59 | 80 | .738 | 20 | 64 | .313 | 76 | 3.8 | 61 | 42 | 35 | 21 | 24 | 271 | 13.6 |
| 1999 | CHA | 30 | 1157 | 164 | 368 | .446 | 153 | 191 | .801 | 28 | 78 | .359 | 118 | 3.9 | 125 | 86 | 90 | 72 | 34 | 509 | 17.0 |
| 2000 | CHA | 72 | 2807 | 478 | 1119 | .427 | 362 | 419 | .864 | 128 | 341 | .375 | 343 | 4.8 | 305 | 176 | 192 | 160 | 49 | 1446 | 20.1 |
| 2001 | MIA | 63 | 2282 | 388 | 871 | .445 | 228 | 270 | .844 | 90 | 238 | .378 | 292 | 4.6 | 171 | 183 | 110 | 135 | 58 | 1094 | 17.4 |
| 2002 | MIA | 81 | 3159 | 517 | 1198 | .432 | 297 | 355 | .837 | 149 | 382 | .390 | 378 | 4.7 | 262 | 258 | 117 | 148 | 77 | 1480 | 18.3 |
| 2003 | MIA | 47 | 1789 | 291 | 688 | .423 | 189 | 230 | .822 | 98 | 241 | .407 | 226 | 4.8 | 173 | 137 | 64 | 85 | 31 | 869 | 18.5 |
| 2004 | MIA | 81 | 2998 | 473 | 1156 | .409 | 278 | 333 | .835 | 177 | 479 | .370 | 308 | 3.8 | 258 | 226 | 92 | 129 | 34 | 1401 | 17.3 |
| 2005 | MIA | 80 | 2839 | 350 | 819 | .427 | 174 | 216 | .806 | 142 | 382 | .372 | 405 | 5.1 | 212 | 251 | 86 | 99 | 38 | 1016 | 12.7 |
| 2006 | MEM | 76 | 2438 | 292 | 722 | .404 | 168 | 215 | .781 | 133 | 374 | .356 | 279 | 3.7 | 177 | 201 | 131 | 93 | 27 | 885 | 11.6 |
| 2007 | TOT | 64 | 1589 | 178 | 422 | .422 | 59 | 75 | .787 | 78 | 222 | .351 | 190 | 3.0 | 109 | 124 | 68 | 47 | 10 | 493 | 7.7 |
| 2008 | DAL | 47 | 925 | 66 | 180 | .367 | 10 | 14 | .714 | 34 | 116 | .293 | 132 | 2.8 | 69 | 71 | 26 | 29 | 8 | 176 | 3.7 |
| CAREER | 955 | 32780 | 4931 | 11285 | .437 | 2745 | 3394 | .809 | 1546 | 4146 | .373 | 3857 | 4.0 | 2812 | 2482 | 1620 | 1507 | 580 | 14153 | 14.8 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | LAL | 10 | 286 | 30 | 80 | .375 | 15 | 21 | .714 | 12 | 27 | .444 | 32 | 3.2 | 20 | 27 | 8 | 17 | 9 | 87 | 8.7 |
| 1996 | LAL | 4 | 155 | 27 | 49 | .551 | 5 | 8 | .625 | 10 | 19 | .526 | 21 | 5.3 | 6 | 16 | 8 | 4 | 1 | 69 | 17.3 |
| 1997 | LAL | 9 | 283 | 33 | 72 | .458 | 26 | 35 | .743 | 9 | 24 | .375 | 31 | 3.4 | 29 | 24 | 9 | 13 | 4 | 101 | 11.2 |
| 1998 | LAL | 13 | 476 | 69 | 148 | .466 | 63 | 76 | .829 | 20 | 48 | .417 | 51 | 3.9 | 32 | 37 | 26 | 17 | 21 | 221 | 17.0 |
| 2000 | CHA | 4 | 171 | 22 | 58 | .379 | 15 | 16 | .938 | 9 | 26 | .346 | 20 | 5.0 | 19 | 12 | 10 | 5 | 3 | 68 | 17.0 |
| 2001 | MIA | 3 | 108 | 22 | 44 | .500 | 6 | 7 | .857 | 7 | 16 | .438 | 18 | 6.0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 57 | 19.0 |
| 2004 | MIA | 13 | 479 | 56 | 153 | .366 | 40 | 50 | .800 | 20 | 67 | .299 | 47 | 3.6 | 29 | 37 | 18 | 19 | 11 | 172 | 13.2 |
| 2005 | MIA | 15 | 601 | 71 | 156 | .455 | 31 | 42 | .738 | 32 | 80 | .400 | 87 | 5.8 | 39 | 57 | 18 | 22 | 9 | 205 | 13.7 |
| 2006 | MEM | 4 | 119 | 14 | 29 | .483 | 10 | 15 | .667 | 3 | 7 | .429 | 11 | 2.8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 41 | 10.3 |
| 2007 | MIA | 3 | 66 | 2 | 9 | .222 | 5 | 6 | .833 | 1 | 6 | .167 | 6 | 2.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3.3 |
| 2008 | DAL | 3 | 22 | 2 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 3 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.0 |
| CAREER | 81 | 2766 | 348 | 804 | .433 | 217 | 277 | .783 | 124 | 324 | .383 | 327 | 4.0 | 197 | 239 | 105 | 107 | 61 | 1037 | 12.8 | |
