Ira Newble
Position: Guard
Full Name: Ira Newble
Nickname:
Born: January 20, 1975 in Detroit, Michigan
Height: 6-7
Weight: 240
High School: Southfield in Southfield, Michigan
Junior College: Miss. Gulf coast JC
College: Miami (Ohio)
Drafted: Not Drafted
Jersey#: 14
Played for the Lakers from 2008
Newble was signed to a 10 day contract on March 21, 2008. He was subsequently signed for the remainder of the season on April 13, 2008. His contract was not renewed after the season.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SAS | 27 | 184 | 21 | 55 | .382 | 8 | 16 | .500 | 4 | 9 | .444 | 35 | 1.3 | 6 | 18 | 2 | 7 | 4 | 54 | 2.0 |
| 2002 | ATL | 42 | 1273 | 131 | 263 | .498 | 75 | 88 | .852 | 1 | 7 | .143 | 222 | 5.3 | 45 | 117 | 38 | 49 | 20 | 338 | 8.0 |
| 2003 | ATL | 73 | 1931 | 231 | 467 | .495 | 70 | 90 | .778 | 32 | 84 | .381 | 271 | 3.7 | 99 | 174 | 50 | 69 | 26 | 564 | 7.7 |
| 2004 | CLE | 64 | 1245 | 108 | 276 | .391 | 36 | 46 | .783 | 2 | 19 | .105 | 155 | 2.4 | 72 | 109 | 25 | 53 | 19 | 254 | 4.0 |
| 2005 | CLE | 74 | 1833 | 182 | 424 | .429 | 55 | 69 | .797 | 19 | 53 | .358 | 220 | 3.0 | 91 | 144 | 50 | 61 | 18 | 438 | 5.9 |
| 2006 | CLE | 36 | 353 | 17 | 57 | .298 | 11 | 16 | .688 | 3 | 13 | .231 | 56 | 1.6 | 9 | 47 | 5 | 12 | 10 | 48 | 1.3 |
| 2007 | CLE | 15 | 129 | 16 | 37 | .432 | 6 | 10 | .600 | 8 | 15 | .533 | 30 | 2.0 | 2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 46 | 3.1 |
| 2008 | LAL | 6 | 31 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | .500 | 11 | 1.8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1.2 |
| 2008 | SEA | 2 | 17 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 |
| 2008 | CLE | 41 | 654 | 71 | 158 | .449 | 20 | 26 | .769 | 15 | 45 | .333 | 114 | 2.8 | 14 | 64 | 27 | 31 | 7 | 177 | 4.3 |
| 2008 | TOT | 49 | 702 | 76 | 173 | .439 | 20 | 26 | .769 | 16 | 49 | .327 | 125 | 2.6 | 18 | 69 | 28 | 34 | 8 | 188 | 3.8 |
| CAREER | 380 | 7650 | 782 | 1752 | .446 | 281 | 361 | .778 | 85 | 249 | .341 | 1114 | 2.9 | 342 | 695 | 204 | 288 | 105 | 1930 | 5.1 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CLE | 5 | 11 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.4 |
| 2007 | CLE | 6 | 10 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | LAL | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 12 | 22 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | .333 | 3 | 0.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.6 | |

