Bookmark/Share

Get Lakers Stuff


Get Tickets


Blogs


Media Sites



John Block



Position: Forward/Center
Full Name: John William Block Jr.
Nickname:
Born: April 16, 1944 in Los Angeles, California
Height: 6-9
Weight: 207
High School: Glendale in Glendale, California
College: University of Southern California
Drafted: 3rd Round, 7th Pick - LA Lakers, 1966
Jersey#: 34

Played for the Lakers from 1966 to 1967




Regular Season Stats


YEAR TEAM G MIN FGM FGA PCT FTM FTA PCT 3PM 3PA PCT REB RPG AST PF STL TO BLK PTS PPG
1967 LAL 22 118 20 52 .385 24 34 .706 0 0 - 45 2.0 5 20 0 0 0 64 2.9
1968 SDR 52 1805 366 865 .423 316 394 .802 0 0 - 571 11.0 71 189 0 0 0 1048 20.2
1969 SDR 78 2489 448 1061 .422 299 400 .748 0 0 - 703 9.0 141 249 0 0 0 1195 15.3
1970 SDR 82 2152 453 1025 .442 287 367 .782 0 0 - 609 7.4 137 275 0 0 0 1193 14.5
1971 SDR 73 1464 245 584 .420 212 270 .785 0 0 - 442 6.1 98 193 0 0 0 702 9.6
1972 MIL 79 1524 233 530 .440 206 275 .749 0 0 - 410 5.2 95 213 0 0 0 672 8.5
1973 KCK 25 483 80 180 .444 64 76 .842 0 0 - 120 4.8 19 69 0 0 0 224 9.0
1973 PHI 48 1558 311 706 .441 236 302 .781 0 0 - 442 9.2 94 173 0 0 0 858 17.9
1973 TOT 73 2041 391 886 .441 300 378 .794 0 0 - 562 7.7 113 242 0 0 0 1082 14.8
1974 KCK 82 1777 275 634 .434 164 206 .796 0 0 - 389 4.7 94 229 68 0 35 714 8.7
1975 NOJ 4 57 9 29 .310 9 10 .900 0 0 - 18 4.5 7 11 4 0 1 27 6.8
1975 CHI 50 882 150 317 .473 105 134 .784 0 0 - 214 4.3 44 110 38 0 31 405 8.1
1975 TOT 54 939 159 346 .460 114 144 .792 0 0 - 232 4.3 51 121 42 0 32 432 8.0
1976 CHI 2 7 2 4 .500 0 2 - 0 0 - 2 1.0 0 2 1 0 0 4 2.0
CAREER 597 14316 2592 5987 .433 1922 2470 .778 0 0 - 3965 6.6 805 1733 111 0 67 7106 11.9


Playoff Stats


YEAR TEAM G MIN FGM FGA PCT FTM FTA PCT 3PM 3PA PCT REB RPG AST PF STL TO BLK PTS PPG
1967 LAL 1 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 SDR 5 97 24 45 .533 14 18 .778 0 0 - 14 2.8 3 18 0 0 0 62 12.4
1972 MIL 11 156 20 52 .385 15 18 .833 0 0 - 55 5.0 6 15 0 0 0 55 5.0
1975 CHI 4 34 6 15 .400 1 3 .333 0 0 - 6 1.5 0 5 0 0 0 13 3.3
CAREER 21 288 50 112 .446 30 39 .769 0 0 - 75 3.6 9 38 0 0 0 130 6.2