Jordan Farmar
Position: Point Guard
Full Name: Jordan Robert Farmar
Nickname:
Born: November 30, 1986 in Los Angeles, California
Height: 6-2
Weight: 180
High School: Taft High School in Woodland Hills, California
College: UCLA
Drafted: 1st Round, 26th Pick - LA Lakers, 2006
Jersey#: 5
Played for the Lakers from 2006 to 2010
Agreed to a three-year $12 million contract with the New Jersey Nets on July 11, 2010.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | LAL | 71 | 1086 | 124 | 294 | .422 | 27 | 38 | .711 | 45 | 137 | .328 | 118 | 1.7 | 135 | 74 | 43 | 73 | 7 | 320 | 4.5 |
| 2008 | LAL | 82 | 1691 | 291 | 631 | .461 | 53 | 78 | .679 | 114 | 307 | .371 | 183 | 2.2 | 234 | 105 | 77 | 108 | 5 | 749 | 9.1 |
| 2009 | LAL | 65 | 1189 | 161 | 412 | .391 | 45 | 77 | .584 | 49 | 146 | .336 | 117 | 1.8 | 155 | 105 | 57 | 87 | 10 | 416 | 6.4 |
| 2010 | LAL | 82 | 1474 | 224 | 515 | .435 | 57 | 85 | .671 | 86 | 229 | .376 | 131 | 1.6 | 127 | 109 | 52 | 72 | 11 | 591 | 7.2 |
| CAREER | 218 | 3966 | 576 | 1337 | .431 | 125 | 193 | .648 | 208 | 590 | .353 | 418 | 1.9 | 524 | 284 | 177 | 268 | 22 | 1485 | 6.8 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | LAL | 5 | 114 | 12 | 28 | .429 | 6 | 7 | .857 | 2 | 10 | .200 | 14 | 2.8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 32 | 6.4 |
| 2008 | LAL | 21 | 360 | 44 | 115 | .383 | 14 | 16 | .875 | 17 | 44 | .386 | 33 | 1.6 | 27 | 27 | 7 | 17 | 4 | 119 | 5.7 |
| 2009 | LAL | 20 | 260 | 34 | 87 | .391 | 14 | 19 | .737 | 12 | 39 | .308 | 28 | 1.4 | 33 | 16 | 9 | 18 | 3 | 94 | 4.7 |
| CAREER | 46 | 734 | 90 | 230 | .391 | 34 | 42 | .810 | 31 | 93 | .333 | 75 | 1.6 | 68 | 52 | 22 | 40 | 8 | 245 | 5.3 | |

