Rick Fox
Position: Small Forward, Shooting Guard
Full Name: Alexander Ulrich Fox
Nickname:
Born: July 24, 1969 Toronto Raptors, Canada
Height: 6-7
Weight: 230
High School: Queen's College in Nassau, Bahamas and Warsaw Community in Warsaw, Indiana
College: University of North Carolina
Drafted: 1st Round, 24th Pick - Boston Celtics, 1991
Jersey#: 17
Played for the Lakers from 1997 to 2004
Signed as a free agent by the Lakers on 8/28/97, Fox played for seven years for the Lakers before retiring prior to the 2004-05 season after being traded to the Celtics along with Gary Payton. The Lakers won three NBA championships during his tenure with the team.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BOS | 81 | 1535 | 241 | 525 | .459 | 139 | 184 | .755 | 23 | 70 | .329 | 220 | 2.7 | 126 | 230 | 78 | 123 | 30 | 644 | 8.0 |
| 1993 | BOS | 71 | 1082 | 184 | 380 | .484 | 81 | 101 | .802 | 4 | 23 | .174 | 159 | 2.2 | 113 | 133 | 61 | 77 | 21 | 453 | 6.4 |
| 1994 | BOS | 82 | 2096 | 340 | 728 | .467 | 174 | 230 | .757 | 33 | 100 | .330 | 355 | 4.3 | 217 | 244 | 81 | 158 | 52 | 887 | 10.8 |
| 1995 | BOS | 53 | 1039 | 169 | 351 | .481 | 95 | 123 | .772 | 31 | 75 | .413 | 155 | 2.9 | 139 | 154 | 52 | 78 | 19 | 464 | 8.8 |
| 1996 | BOS | 81 | 2588 | 421 | 928 | .454 | 196 | 254 | .772 | 99 | 272 | .364 | 450 | 5.6 | 369 | 290 | 113 | 216 | 41 | 1137 | 14.0 |
| 1997 | BOS | 76 | 2650 | 433 | 950 | .456 | 207 | 263 | .787 | 101 | 278 | .363 | 394 | 5.2 | 286 | 279 | 167 | 178 | 40 | 1174 | 15.4 |
| 1998 | LAL | 82 | 2709 | 363 | 771 | .471 | 171 | 230 | .743 | 86 | 267 | .322 | 358 | 4.4 | 276 | 309 | 100 | 201 | 48 | 983 | 12.0 |
| 1999 | LAL | 44 | 944 | 148 | 330 | .448 | 66 | 89 | .742 | 32 | 95 | .337 | 89 | 2.0 | 89 | 114 | 28 | 56 | 10 | 394 | 9.0 |
| 2000 | LAL | 82 | 1473 | 206 | 498 | .414 | 63 | 78 | .808 | 59 | 181 | .326 | 198 | 2.4 | 138 | 203 | 52 | 87 | 26 | 534 | 6.5 |
| 2001 | LAL | 82 | 2291 | 287 | 646 | .444 | 95 | 122 | .779 | 118 | 300 | .393 | 325 | 4.0 | 262 | 225 | 70 | 136 | 29 | 787 | 9.6 |
| 2002 | LAL | 82 | 2288 | 255 | 605 | .421 | 70 | 85 | .824 | 65 | 208 | .313 | 389 | 4.7 | 283 | 244 | 67 | 132 | 21 | 645 | 7.9 |
| 2003 | LAL | 76 | 2181 | 262 | 621 | .422 | 52 | 69 | .754 | 105 | 280 | .375 | 323 | 4.3 | 253 | 215 | 69 | 121 | 14 | 681 | 9.0 |
| 2004 | LAL | 38 | 846 | 73 | 186 | .392 | 22 | 30 | .733 | 15 | 61 | .246 | 102 | 2.7 | 98 | 99 | 29 | 48 | 4 | 183 | 4.8 |
| CAREER | 930 | 23722 | 3382 | 7519 | .450 | 1431 | 1858 | .770 | 771 | 2210 | .349 | 3517 | 3.8 | 2649 | 2739 | 967 | 1611 | 355 | 8966 | 9.6 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | BOS | 8 | 67 | 11 | 23 | .478 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 6 | .500 | 6 | 0.8 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3.6 |
| 1993 | BOS | 4 | 71 | 7 | 25 | .280 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 19 | 4.8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4.3 |
| 1998 | LAL | 13 | 428 | 51 | 114 | .447 | 19 | 23 | .826 | 21 | 53 | .396 | 58 | 4.5 | 51 | 47 | 11 | 21 | 3 | 142 | 10.9 |
| 1999 | LAL | 8 | 181 | 24 | 60 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 21 | .190 | 22 | 2.8 | 12 | 26 | 4 | 14 | 5 | 53 | 6.6 |
| 2000 | LAL | 23 | 331 | 33 | 73 | .452 | 16 | 21 | .762 | 18 | 39 | .462 | 38 | 1.7 | 28 | 68 | 9 | 16 | 0 | 100 | 4.3 |
| 2001 | LAL | 16 | 573 | 58 | 129 | .450 | 26 | 30 | .867 | 18 | 57 | .316 | 79 | 4.9 | 57 | 55 | 31 | 36 | 7 | 160 | 10.0 |
| 2002 | LAL | 19 | 652 | 67 | 139 | .482 | 37 | 49 | .755 | 15 | 43 | .349 | 102 | 5.4 | 64 | 70 | 21 | 45 | 6 | 186 | 9.8 |
| 2003 | LAL | 4 | 79 | 8 | 18 | .444 | 3 | 4 | .750 | 5 | 10 | .500 | 6 | 1.5 | 7 | 15 | 1 | 4 | 1 | 24 | 6.0 |
| 2004 | LAL | 16 | 145 | 8 | 20 | .400 | 1 | 2 | .500 | 1 | 7 | .143 | 23 | 1.4 | 18 | 21 | 3 | 9 | 2 | 18 | 1.1 |
| CAREER | 111 | 2527 | 267 | 601 | .444 | 109 | 136 | .801 | 86 | 239 | .360 | 353 | 3.2 | 246 | 320 | 84 | 151 | 27 | 729 | 6.6 | |

