Shammond Williams
Position: Point Guard
Full Name: Shammond Omar Williams
Nickname:
Born: April 5, 1975 in Bronx, New York
Height: 6-1
Weight: 201
High School: Fork Union Military Academy in Fork Union, Virginia
College: University of North Carolina
Drafted: 2nd Round, 5th Pick - Chicago Bulls 1998
Jersey#: 3
Played for the Lakers from 2006 to 2007
Williams signed a 1-year contract with the Los Angeles Lakers on July 12, 2006.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ATL | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
| 2000 | SEA | 43 | 517 | 84 | 225 | .373 | 33 | 51 | .647 | 24 | 81 | .296 | 52 | 1.2 | 78 | 39 | 18 | 40 | 0 | 225 | 5.2 |
| 2001 | SEA | 69 | 1238 | 161 | 368 | .438 | 84 | 96 | .875 | 61 | 133 | .459 | 132 | 1.9 | 190 | 83 | 31 | 82 | 4 | 467 | 6.8 |
| 2002 | SEA | 50 | 605 | 81 | 193 | .420 | 31 | 39 | .795 | 28 | 75 | .373 | 63 | 1.3 | 83 | 35 | 21 | 35 | 2 | 221 | 4.4 |
| 2003 | TOT | 78 | 1881 | 228 | 579 | .394 | 78 | 102 | .765 | 93 | 261 | .356 | 171 | 2.2 | 266 | 140 | 77 | 114 | 6 | 627 | 8.0 |
| 2003 | DEN | 27 | 712 | 94 | 241 | .390 | 30 | 45 | .667 | 37 | 102 | .363 | 61 | 2.3 | 138 | 56 | 16 | 53 | 3 | 255 | 9.4 |
| 2003 | BOS | 51 | 1169 | 134 | 338 | .396 | 48 | 57 | .842 | 56 | 159 | .352 | 110 | 2.2 | 128 | 84 | 61 | 61 | 3 | 372 | 7.3 |
| 2004 | NOH | 16 | 238 | 28 | 81 | .346 | 11 | 13 | .846 | 5 | 26 | .192 | 17 | 1.1 | 52 | 22 | 14 | 21 | 1 | 72 | 4.5 |
| 2004 | TOT | 53 | 765 | 87 | 232 | .375 | 51 | 58 | .879 | 30 | 100 | .300 | 60 | 1.1 | 116 | 62 | 37 | 47 | 2 | 255 | 4.8 |
| 2004 | ORL | 37 | 527 | 59 | 151 | .391 | 40 | 45 | .889 | 25 | 74 | .338 | 43 | 1.2 | 64 | 40 | 23 | 26 | 1 | 183 | 4.9 |
| 2007 | LAL | 30 | 342 | 35 | 86 | .407 | 4 | 6 | .667 | 20 | 50 | .400 | 40 | 1.3 | 31 | 20 | 12 | 13 | 0 | 94 | 3.1 |
| CAREER | 325 | 5352 | 676 | 1684 | .401 | 284 | 356 | .798 | 256 | 700 | .366 | 518 | 1.6 | 765 | 379 | 196 | 331 | 14 | 1892 | 5.8 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | SEA | 5 | 99 | 18 | 33 | .545 | 8 | 11 | .727 | 7 | 11 | .636 | 11 | 2.2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 0 | 51 | 10.2 |
| 2002 | SEA | 3 | 38 | 6 | 14 | .429 | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | .500 | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 5.3 |
| 2004 | NOH | 3 | 18 | 2 | 5 | .400 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2.3 |
| 2007 | LAL | 4 | 80 | 7 | 19 | .368 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | .250 | 3 | 0.8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 4.0 |
| CAREER | 15 | 235 | 33 | 71 | .465 | 13 | 18 | .722 | 11 | 24 | .458 | 18 | 1.2 | 32 | 15 | 11 | 16 | 1 | 90 | 6.0 | |
