Tony Battie
Position: Power Forward, Center
Full Name: Demetrius Antonio Battie
Nickname:
Born: November 2, 1976 in Dallas, Texas
Height: 6-11
Weight: 240
High School: South Oak Cliff in Dallas, Texas
College: Texas Tech
Drafted: 1st Round, 5th Pick - Denver Nuggets, 1997
Jersey#: 4
Played for the Lakers from 1998 to 1999
Traded to Boston in exchange for Travis Knight on January 22, 1999 without having played a single game for the Lakers.
Traded to the Lakers from Denver along with draftee Tyronn Lue in exchange for Nick Van Exel on 06/24/98.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | DEN | 65 | 1506 | 234 | 525 | .446 | 73 | 104 | .702 | 3 | 14 | .214 | 351 | 5.4 | 60 | 199 | 54 | 98 | 69 | 544 | 8.4 |
| 1999 | BOS | 50 | 1121 | 147 | 283 | .519 | 41 | 61 | .672 | 0 | 3 | - | 300 | 6.0 | 53 | 159 | 29 | 45 | 71 | 335 | 6.7 |
| 2000 | BOS | 82 | 1505 | 219 | 459 | .477 | 102 | 151 | .675 | 1 | 8 | .125 | 410 | 5.0 | 63 | 249 | 47 | 67 | 70 | 541 | 6.6 |
| 2001 | BOS | 40 | 845 | 108 | 201 | .537 | 44 | 69 | .638 | 0 | 3 | - | 233 | 5.8 | 16 | 126 | 27 | 37 | 60 | 260 | 6.5 |
| 2002 | BOS | 74 | 1820 | 211 | 390 | .541 | 88 | 130 | .677 | 0 | 2 | - | 481 | 6.5 | 35 | 219 | 60 | 51 | 67 | 510 | 6.9 |
| 2003 | BOS | 67 | 1683 | 199 | 369 | .539 | 88 | 118 | .746 | 1 | 5 | .200 | 433 | 6.5 | 49 | 197 | 33 | 48 | 81 | 487 | 7.3 |
| 2004 | BOS | 23 | 502 | 56 | 117 | .479 | 23 | 33 | .697 | 1 | 1 | 1.000 | 118 | 5.1 | 21 | 55 | 8 | 24 | 20 | 136 | 5.9 |
| 2004 | CLE | 50 | 977 | 114 | 267 | .427 | 43 | 56 | .768 | 1 | 8 | .125 | 241 | 4.8 | 37 | 104 | 18 | 39 | 47 | 272 | 5.4 |
| 2004 | TOT | 73 | 1479 | 170 | 384 | .443 | 66 | 89 | .742 | 2 | 9 | .222 | 359 | 4.9 | 58 | 159 | 26 | 63 | 67 | 408 | 5.6 |
| 2005 | ORL | 81 | 1894 | 163 | 354 | .460 | 68 | 94 | .723 | 0 | 6 | - | 452 | 5.6 | 42 | 244 | 30 | 81 | 81 | 394 | 4.9 |
| 2006 | ORL | 82 | 2215 | 280 | 552 | .507 | 89 | 134 | .664 | 0 | 6 | - | 457 | 5.6 | 49 | 250 | 46 | 88 | 69 | 649 | 7.9 |
| 2007 | ORL | 66 | 1576 | 176 | 360 | .489 | 52 | 77 | .675 | 0 | 1 | - | 344 | 5.2 | 35 | 185 | 29 | 61 | 30 | 404 | 6.1 |
| CAREER | 680 | 15644 | 1907 | 3877 | .492 | 711 | 1027 | .692 | 7 | 57 | .123 | 3820 | 5.6 | 460 | 1987 | 381 | 639 | 665 | 4532 | 6.7 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BOS | 16 | 443 | 42 | 86 | .488 | 13 | 21 | .619 | 0 | 0 | - | 121 | 7.6 | 13 | 51 | 10 | 11 | 30 | 97 | 6.1 |
| 2003 | BOS | 10 | 213 | 31 | 55 | .564 | 4 | 8 | .500 | 0 | 3 | - | 49 | 4.9 | 5 | 42 | 4 | 7 | 14 | 66 | 6.6 |
| 2007 | ORL | 4 | 87 | 7 | 18 | .389 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | - | 16 | 4.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.8 |
| CAREER | 30 | 743 | 80 | 159 | .503 | 18 | 33 | .545 | 0 | 3 | - | 186 | 6.2 | 19 | 105 | 14 | 18 | 44 | 178 | 5.9 | |
