Vlade Divac
Position: Center
Full Name: Vlade Divac
Nickname:
Born: February 3, 1968 in Prijepolje, Yugoslavia
Height: 6-11
Weight: 243
High School: Belgrade in Yugoslavia
College: None
Drafted: 1st Round, 26th Pick - LA Lakers, 1989
Jersey#: 21
Played for the Lakers from 1989 to 1996 and 2004 to 2005
Divac began his professional basketball in then-Yugoslavia playing for Sloga Kraljevo. In 1986 started to play for KK Partizan Belgrade.
Drafted into the NBA in 1989, he played for the Los Angeles Lakers and was one of the first European players to have an impact on the league. He was traded to the Charlotte Hornets for the draft rights to Kobe Bryant in 1996. He later signed as a free agent with the Sacramento Kings where he played from 1998 to 2004 alongside fellow countryman Peja Stojakovic.
After the 2003-2004 season, he became a free agent. He signed a deal to return to the Lakers and was part of a grand plan to overhaul Laker basketball. The Lakers, following a defeat in the NBA Finals, had traded away or released most of their players, including star center Shaquille O'Neal; Divac was supposed to fill that void. However, Divac had back problems and was unsure if he could play. On 14 July 2005, Divac announced his retirement, ending his sixteen year basketball career.
Regular Season Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | LAL | 82 | 1611 | 274 | 549 | .499 | 153 | 216 | .708 | 0 | 5 | - | 512 | 6.2 | 75 | 240 | 79 | 110 | 114 | 701 | 8.5 |
| 1991 | LAL | 82 | 2310 | 360 | 637 | .565 | 196 | 279 | .703 | 5 | 14 | .357 | 666 | 8.1 | 92 | 247 | 106 | 146 | 127 | 921 | 11.2 |
| 1992 | LAL | 36 | 979 | 157 | 317 | .495 | 86 | 112 | .768 | 5 | 19 | .263 | 247 | 6.9 | 60 | 114 | 55 | 88 | 35 | 405 | 11.3 |
| 1993 | LAL | 82 | 2525 | 397 | 819 | .485 | 235 | 341 | .689 | 21 | 75 | .280 | 729 | 8.9 | 232 | 311 | 128 | 214 | 140 | 1050 | 12.8 |
| 1994 | LAL | 79 | 2685 | 453 | 895 | .506 | 208 | 303 | .686 | 9 | 47 | .191 | 851 | 10.8 | 307 | 288 | 92 | 191 | 112 | 1123 | 14.2 |
| 1995 | LAL | 80 | 2797 | 485 | 957 | .507 | 297 | 382 | .777 | 10 | 53 | .189 | 829 | 10.4 | 329 | 305 | 109 | 205 | 174 | 1277 | 16.0 |
| 1996 | LAL | 79 | 2470 | 414 | 807 | .513 | 189 | 295 | .641 | 3 | 18 | .167 | 679 | 8.6 | 261 | 274 | 76 | 199 | 131 | 1020 | 12.9 |
| 1997 | CHA | 81 | 2840 | 418 | 847 | .494 | 177 | 259 | .683 | 11 | 47 | .234 | 725 | 9.0 | 301 | 277 | 103 | 193 | 180 | 1024 | 12.6 |
| 1998 | CHA | 64 | 1805 | 267 | 536 | .498 | 130 | 188 | .691 | 3 | 14 | .214 | 518 | 8.1 | 172 | 179 | 83 | 114 | 94 | 667 | 10.4 |
| 1999 | SAC | 50 | 1761 | 262 | 557 | .470 | 179 | 255 | .702 | 11 | 43 | .256 | 501 | 10.0 | 215 | 166 | 44 | 131 | 51 | 714 | 14.3 |
| 2000 | SAC | 82 | 2374 | 384 | 764 | .503 | 230 | 333 | .691 | 7 | 26 | .269 | 656 | 8.0 | 244 | 251 | 103 | 190 | 103 | 1005 | 12.3 |
| 2001 | SAC | 81 | 2420 | 364 | 755 | .482 | 242 | 350 | .691 | 4 | 14 | .286 | 673 | 8.3 | 231 | 242 | 87 | 192 | 93 | 974 | 12.0 |
| 2002 | SAC | 80 | 2416 | 338 | 716 | .472 | 209 | 340 | .615 | 3 | 13 | .231 | 671 | 8.4 | 297 | 229 | 79 | 158 | 94 | 888 | 11.1 |
| 2003 | SAC | 80 | 2384 | 305 | 655 | .466 | 179 | 251 | .713 | 6 | 25 | .240 | 574 | 7.2 | 274 | 239 | 83 | 152 | 105 | 795 | 9.9 |
| 2004 | SAC | 81 | 2317 | 314 | 668 | .470 | 170 | 260 | .654 | 2 | 13 | .154 | 463 | 5.7 | 432 | 222 | 57 | 173 | 77 | 800 | 9.9 |
| 2005 | LAL | 15 | 130 | 13 | 31 | .419 | 8 | 12 | .667 | 0 | 0 | - | 32 | 2.1 | 19 | 25 | 4 | 14 | 1 | 34 | 2.3 |
| CAREER | 1134 | 33824 | 5205 | 10510 | .495 | 2888 | 4176 | .692 | 100 | 426 | .235 | 9326 | 8.2 | 3541 | 3609 | 1288 | 2470 | 1631 | 13398 | 11.8 | |
Playoff Stats
| YEAR | TEAM | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | LAL | 9 | 175 | 32 | 44 | .727 | 17 | 19 | .895 | 1 | 2 | .500 | 48 | 5.3 | 10 | 27 | 8 | 13 | 15 | 82 | 9.1 |
| 1991 | LAL | 19 | 609 | 97 | 172 | .564 | 57 | 71 | .803 | 1 | 6 | .167 | 127 | 6.7 | 21 | 65 | 27 | 41 | 41 | 252 | 13.3 |
| 1992 | LAL | 4 | 143 | 15 | 43 | .349 | 9 | 10 | .900 | 0 | 2 | - | 22 | 5.5 | 15 | 17 | 5 | 18 | 3 | 39 | 9.8 |
| 1993 | LAL | 5 | 167 | 37 | 74 | .500 | 12 | 22 | .545 | 4 | 9 | .444 | 47 | 9.4 | 28 | 22 | 6 | 11 | 12 | 90 | 18.0 |
| 1995 | LAL | 10 | 388 | 57 | 122 | .467 | 40 | 62 | .645 | 2 | 9 | .222 | 85 | 8.5 | 31 | 44 | 8 | 28 | 13 | 156 | 15.6 |
| 1996 | LAL | 4 | 115 | 15 | 35 | .429 | 5 | 8 | .625 | 1 | 5 | .200 | 30 | 7.5 | 8 | 10 | 0 | 8 | 5 | 36 | 9.0 |
| 1997 | CHA | 3 | 116 | 21 | 46 | .457 | 12 | 15 | .800 | 0 | 3 | - | 26 | 8.7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 6 | 54 | 18.0 |
| 1998 | CHA | 9 | 345 | 42 | 87 | .483 | 20 | 33 | .606 | 0 | 1 | - | 98 | 10.9 | 31 | 34 | 7 | 22 | 14 | 104 | 11.6 |
| 1999 | SAC | 5 | 198 | 25 | 56 | .446 | 30 | 36 | .833 | 1 | 5 | .200 | 50 | 10.0 | 23 | 17 | 8 | 19 | 4 | 81 | 16.2 |
| 2000 | SAC | 5 | 160 | 20 | 56 | .357 | 16 | 23 | .696 | 0 | 2 | - | 36 | 7.2 | 14 | 22 | 7 | 9 | 4 | 56 | 11.2 |
| 2001 | SAC | 8 | 225 | 28 | 80 | .350 | 29 | 38 | .763 | 1 | 3 | .333 | 67 | 8.4 | 19 | 25 | 8 | 18 | 12 | 86 | 10.8 |
| 2002 | SAC | 16 | 535 | 70 | 151 | .464 | 74 | 98 | .755 | 2 | 7 | .286 | 149 | 9.3 | 27 | 76 | 18 | 37 | 20 | 216 | 13.5 |
| 2003 | SAC | 12 | 317 | 51 | 91 | .560 | 35 | 52 | .673 | 0 | 0 | - | 69 | 5.8 | 27 | 38 | 8 | 16 | 11 | 137 | 11.4 |
| 2004 | SAC | 12 | 235 | 31 | 71 | .437 | 17 | 23 | .739 | 0 | 0 | - | 59 | 4.9 | 22 | 31 | 4 | 14 | 5 | 79 | 6.6 |
| CAREER | 121 | 3728 | 541 | 1128 | .480 | 373 | 510 | .731 | 13 | 54 | .241 | 913 | 7.5 | 286 | 439 | 117 | 260 | 165 | 1468 | 12.1 | |
