Los Angeles Lakers 1971-1972 Season
1st Pacific Division, 1st Western Conference - Won NBA Finals
Coached by Bill Sharman
Regular Season Record: 69-13 (.841)
Home: 36-5, Away: 31-7, Neutral: 2-1Playoff Record: 12-3 (.800)
Home: 6-2, Away: 6-1Won NBA Finals (4-1) over New York Knickerbockers
Won West Conf Finals (4-2) over Milwaukee Bucks
Won West Conf Semis (4-0) over Chicago Bulls
Regular Season Stats
| PLAYER | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gail Goodrich | 82 | 3040 | 826 | 1695 | .487 | 475 | 559 | .850 | 0 | 0 | - | 295 | 3.6 | 365 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 25.9 |
| Jerry West | 77 | 2973 | 735 | 1540 | .477 | 515 | 633 | .814 | 0 | 0 | - | 327 | 4.2 | 747 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 25.8 |
| Jim Mcmillian | 80 | 3050 | 642 | 1331 | .482 | 219 | 277 | .791 | 0 | 0 | - | 522 | 6.5 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 18.8 |
| Wilt Chamberlain | 82 | 3469 | 496 | 764 | .649 | 221 | 524 | .422 | 0 | 0 | - | 1572 | 19.2 | 329 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 14.8 |
| Happy Hairston | 80 | 2748 | 368 | 798 | .461 | 311 | 399 | .779 | 0 | 0 | - | 1045 | 13.1 | 193 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 13.1 |
| Elgin Baylor | 9 | 239 | 42 | 97 | .433 | 22 | 27 | .815 | 0 | 0 | - | 57 | 6.3 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11.8 |
| Flynn Robinson | 64 | 1007 | 262 | 535 | .490 | 111 | 129 | .860 | 0 | 0 | - | 115 | 1.8 | 138 | 139 | 0 | 0 | 0 | 635 | 9.9 |
| Pat Riley | 67 | 926 | 197 | 441 | .447 | 55 | 74 | .743 | 0 | 0 | - | 127 | 1.9 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 449 | 6.7 |
| Keith Erickson | 15 | 262 | 40 | 83 | .482 | 6 | 7 | .857 | 0 | 0 | - | 39 | 2.6 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5.7 |
| John Trapp | 58 | 759 | 139 | 314 | .443 | 51 | 73 | .699 | 0 | 0 | - | 180 | 3.1 | 42 | 130 | 0 | 0 | 0 | 329 | 5.7 |
| Leroy Ellis | 74 | 1081 | 138 | 300 | .460 | 66 | 95 | .695 | 0 | 0 | - | 310 | 4.2 | 46 | 115 | 0 | 0 | 0 | 342 | 4.6 |
| Jim Cleamons | 38 | 201 | 35 | 100 | .350 | 28 | 36 | .778 | 0 | 0 | - | 39 | 1.0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2.6 |
| Team | 82 | 19755 | 3920 | 7998 | .490 | 2080 | 2833 | .734 | 4628 | 56.4 | 2232 | 1636 | 9920 | 121.0 | ||||||
| Opponents | 82 | 19755 | 3699 | 8553 | .432 | 1515 | 1972 | .768 | 4290 | 52.3 | 1994 | 1997 | 8913 | 108.7 |
Playoff Stats
| PLAYER | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gail Goodrich | 15 | 575 | 130 | 292 | .445 | 97 | 108 | .898 | 0 | 0 | - | 38 | 2.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 357 | 23.8 |
| Jerry West | 15 | 608 | 128 | 340 | .376 | 88 | 106 | .830 | 0 | 0 | - | 73 | 4.9 | 134 | 39 | 0 | 0 | 0 | 344 | 22.9 |
| Jim Mcmillian | 15 | 624 | 113 | 253 | .447 | 60 | 70 | .857 | 0 | 0 | - | 85 | 5.7 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 286 | 19.1 |
| Wilt Chamberlain | 15 | 703 | 80 | 142 | .563 | 60 | 122 | .492 | 0 | 0 | - | 315 | 21.0 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 220 | 14.7 |
| Happy Hairston | 15 | 577 | 74 | 168 | .440 | 54 | 68 | .794 | 0 | 0 | - | 197 | 13.1 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 202 | 13.5 |
| Flynn Robinson | 7 | 72 | 19 | 41 | .463 | 7 | 10 | .700 | 0 | 0 | - | 13 | 1.9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.4 |
| Pat Riley | 15 | 244 | 33 | 99 | .333 | 12 | 16 | .750 | 0 | 0 | - | 29 | 1.9 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.2 |
| Leroy Ellis | 13 | 134 | 19 | 41 | .463 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | - | 41 | 3.2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.0 |
| John Trapp | 10 | 71 | 8 | 33 | .242 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | - | 16 | 1.6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.0 |
| Jim Cleamons | 6 | 17 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.3 |
