Los Angeles Lakers 1981-1982 Season
1st Pacific Division, 1st Western Conference - Won NBA Finals
Coached by Paul Westhead, Pat Riley (50-21)
Regular Season Record: 57-25 (.695)
Home: 30-11, Away: 27-14Playoff Record: 12-2 (.857)
Home: 7-0, Away: 5-2Won NBA Finals (4-2) over Philadelphia 76ers
Won West Conf Finals (4-0) over San Antonio Spurs
Won West Conf Semis (4-0) over Phoenix Suns
Regular Season Stats
| PLAYER | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Abdul-Jabbar | 76 | 2677 | 753 | 1301 | .579 | 312 | 442 | .706 | 0 | 3 | - | 659 | 8.7 | 225 | 224 | 63 | 230 | 207 | 1818 | 23.9 |
| Jamaal Wilkes | 82 | 2906 | 744 | 1417 | .525 | 246 | 336 | .732 | 0 | 4 | - | 393 | 4.8 | 143 | 240 | 89 | 164 | 24 | 1734 | 21.1 |
| Magic Johnson | 78 | 2991 | 556 | 1036 | .537 | 329 | 433 | .760 | 6 | 29 | .207 | 751 | 9.6 | 743 | 223 | 208 | 286 | 34 | 1447 | 18.6 |
| Norm Nixon | 82 | 3024 | 628 | 1274 | .493 | 181 | 224 | .808 | 3 | 12 | .250 | 176 | 2.1 | 652 | 264 | 132 | 238 | 7 | 1440 | 17.6 |
| Mitch Kupchak | 26 | 821 | 153 | 267 | .573 | 65 | 98 | .663 | 0 | 0 | - | 210 | 8.1 | 33 | 80 | 12 | 43 | 10 | 371 | 14.3 |
| Michael Cooper | 76 | 2197 | 383 | 741 | .517 | 139 | 171 | .813 | 2 | 17 | .118 | 269 | 3.5 | 230 | 216 | 120 | 151 | 61 | 907 | 11.9 |
| Bob Mcadoo | 41 | 746 | 151 | 330 | .458 | 90 | 126 | .714 | 0 | 5 | - | 159 | 3.9 | 32 | 109 | 22 | 51 | 36 | 392 | 9.6 |
| Mike Mcgee | 39 | 352 | 80 | 172 | .465 | 31 | 53 | .585 | 0 | 4 | - | 49 | 1.3 | 16 | 59 | 18 | 34 | 3 | 191 | 4.9 |
| Kurt Rambis | 64 | 1131 | 118 | 228 | .518 | 59 | 117 | .504 | 0 | 1 | - | 348 | 5.4 | 56 | 167 | 60 | 77 | 76 | 295 | 4.6 |
| Mark Landsberger | 75 | 1134 | 144 | 329 | .438 | 33 | 65 | .508 | 0 | 2 | - | 401 | 5.3 | 32 | 134 | 10 | 49 | 7 | 321 | 4.3 |
| Eddie Jordan | 58 | 608 | 89 | 208 | .428 | 43 | 54 | .796 | 1 | 9 | .111 | 43 | 0.7 | 131 | 98 | 62 | 66 | 1 | 222 | 3.8 |
| Clay Johnson | 7 | 65 | 11 | 20 | .550 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | - | 12 | 1.7 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 25 | 3.6 |
| Jim Brewer | 71 | 966 | 81 | 175 | .463 | 7 | 19 | .368 | 1 | 6 | .167 | 264 | 3.7 | 42 | 127 | 39 | 37 | 46 | 170 | 2.4 |
| Kevin Mckenna | 36 | 237 | 28 | 87 | .322 | 11 | 17 | .647 | 0 | 2 | - | 29 | 0.8 | 14 | 45 | 10 | 20 | 2 | 67 | 1.9 |
| Team | 82 | 19855 | 3919 | 7585 | .517 | 1549 | 2161 | .717 | 13 | 94 | .138 | 3763 | 45.9 | 2356 | 1999 | 848 | 1468 | 517 | 9400 | 114.6 |
| Opponents | 82 | 19855 | 3745 | 7679 | .488 | 1433 | 2008 | .714 | 78 | 213 | .366 | 3530 | 43.0 | 2319 | 2004 | 718 | 1483 | 435 | 9001 | 109.8 |
Playoff Stats
| PLAYER | G | MIN | FGM | FGA | PCT | FTM | FTA | PCT | 3PM | 3PA | PCT | REB | RPG | AST | PF | STL | TO | BLK | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Nixon | 14 | 549 | 121 | 253 | .478 | 43 | 57 | .754 | 1 | 3 | .333 | 43 | 3.1 | 114 | 43 | 23 | 34 | 2 | 286 | 20.4 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 14 | 493 | 115 | 221 | .520 | 55 | 87 | .632 | 0 | 0 | - | 119 | 8.5 | 51 | 45 | 14 | 41 | 45 | 285 | 20.4 |
| Jamaal Wilkes | 14 | 535 | 121 | 241 | .502 | 38 | 49 | .776 | 0 | 1 | - | 70 | 5.0 | 37 | 43 | 16 | 40 | 3 | 280 | 20.0 |
| Magic Johnson | 14 | 562 | 83 | 157 | .529 | 77 | 93 | .828 | 0 | 4 | - | 158 | 11.3 | 130 | 50 | 40 | 44 | 3 | 243 | 17.4 |
| Bob McAdoo | 14 | 388 | 101 | 179 | .564 | 32 | 47 | .681 | 0 | 0 | - | 95 | 6.8 | 22 | 43 | 10 | 35 | 21 | 234 | 16.7 |
| Michael Cooper | 14 | 383 | 70 | 124 | .565 | 25 | 34 | .735 | 1 | 2 | .500 | 61 | 4.4 | 62 | 47 | 24 | 29 | 11 | 166 | 11.9 |
| Kurt Rambis | 14 | 279 | 33 | 64 | .516 | 16 | 26 | .615 | 0 | 0 | - | 86 | 6.1 | 11 | 47 | 8 | 17 | 12 | 82 | 5.9 |
| Mike McGee | 4 | 10 | 6 | 13 | .462 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3.0 |
| Clay Johnson | 7 | 38 | 5 | 9 | .556 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | - | 3 | 0.4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.7 |
| Mark Landsberger | 9 | 60 | 3 | 9 | .333 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | - | 22 | 2.4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1.1 |
| Jim Brewer | 8 | 57 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11 | 1.4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.8 |
| Eddie Jordan | 3 | 6 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
